봉담읍 상리 빌라 시세
대지지분 평당가 · 최근 12개월 중위
902만원
매매가 ÷ 대지권면적(3.3㎡)
거래 3건중위 매매가 1.51억
분기별 대지지분 평당가
중위값 · 재개발 기대가 붙는 동은 이 값이 먼저 움직입니다
광고
최근 매매
연립·다세대
| 계약일 | 건물(지번) | 전용 | 대지권 | 층 | 거래가 | 대지 3.3㎡당 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.08 | 삼성그랜드타운101동 20-24 | 59.87㎡ | 53.10㎡ | 3 | 1억 5,150만 | 943만 | 2003 |
| 25.11.02 | 삼성그랜드타운105동 20-2 | 59.87㎡ | 46.65㎡ | 1 | 8,300만 | 588만 | 2003 |
| 25.10.17 | 금성팰리스(1,2,3동) 15-22 | 73.18㎡ | 58.62㎡ | 3 | 1억 6,000만 | 902만 | 2012 |
| 25.08.15 | 금성팰리스(1,2,3동) 15-22 | 63.82㎡ | 51.11㎡ | 5 | 1억 8,100만 | 1,171만 | 2012 |
| 25.05.29 | 금성팰리스(1,2,3동) 15-22 | 46.84㎡ | 37.52㎡ | 3 | 1억 5,000만 | 1,322만 | 2012 |
| 25.02.09 | 삼성그랜드타운104동 20-15 | 59.91㎡ | 40.60㎡ | 2 | 1억 4,990만 | 1,221만 | 2003 |
| 24.11.07 | 삼성그랜드타운101동 20-24 | 59.87㎡ | 53.10㎡ | 1 | 1억 4,600만 | 909만 | 2003 |
| 24.10.19 | 삼성그랜드타운104동 20-15 | 59.91㎡ | 40.60㎡ | 3 | 1억 4,890만 | 1,212만 | 2003 |
| 24.08.14 | 유성빌라(B동) 22-34 | 64.74㎡ | 43.75㎡ | 2 | 1억 500만 | 793만 | 1996 |
| 24.07.20 | 동산빌라(B,C) 20-12 | 53.10㎡ | 37.25㎡ | 3 | 9,500만 | 843만 | 1993 |
| 24.06.14 | 삼성그랜드타운108동 20-23 | 59.87㎡ | 40.40㎡ | -1 | 8,000만 | 655만 | 2003 |
| 24.03.20 | 삼성그랜드타운106동 20-19 | 59.87㎡ | 37㎡ | 2 | 1억 5,390만 | 1,375만 | 2003 |
| 24.03.09 | 금성팰리스(1,2,3동) 15-22 | 48.05㎡ | 38.49㎡ | 2 | 1억 4,000만 | 1,202만 | 2012 |
| 24.03.02 | 스페이스빌 11-48 | 48.87㎡ | 39.75㎡ | 3 | 1억 6,800만 | 1,397만 | 2016 |
| 24.01.24 | 동산빌라(B,C) 20-12 | 53.10㎡ | 37.25㎡ | 1 | 1억 2,200만 | 1,083만 | 1993 |
| 23.10.31 | 동산빌라(A동) 20-10 | 57.96㎡ | 27.60㎡ | -1 | 7,000만 | 838만 | 1993 |
| 23.10.24 | 유성빌라(B동) 22-34 | 64.74㎡ | 43.75㎡ | 2 | 1억 4,500만 | 1,096만 | 1996 |
| 23.10.11 | 스페이스빌 11-48 | 43.26㎡ | 35.19㎡ | 5 | 1억 1,000만 | 1,033만 | 2016 |
| 23.10.03 | 스페이스빌 11-48 | 43.26㎡ | 35.19㎡ | 4 | 1억 5,400만 | 1,447만 | 2016 |
전세가율 높은 건물
같은 건물 전세 중위 ÷ 매매 중위 ≥ 80%
해당하는 건물이 없어요
전세가율이 높으면 매매가가 내려갈 때 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다. 계약 전 등기부등본(선순위 채권)과 보증보험 가입 가능 여부를 확인하세요. 이 표는 참고용 계산값이며 특정 건물의 위험을 판정하지 않습니다.
광고